ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | মহিলা | পুরুষ |
০১ | উয়ারী | ১০০০ | ৪৬০ | ৫৪০ |
০২ | রাঙ্গারটেক | ১০৪৬ | ৪৩৪ | ৬১২ |
০৩ | বটেশ্বর | ২২৫০ | ১০৫৩ | ১১৯৭ |
০৪ | দক্ষিণ বটেশ্বর | ৮০৬ | ৩৯০ | ৪১৬ |
০৫ | রাজারবাগ | ৯৪৭ | ৪৭৩ | ৪৭৪ |
০৬ | ইছারটেক | ৭০৮ | ৪০৫ | ৩০৩ |
০৭ | হানিয়াবাইদ | ৮২৭ | ৩১৪ | ৫১৩ |
০৮ | আমলাব শাহাপাড়া | ৮৫৭ | ৪১৩ | ৪৪৪ |
০৯ | কান্দুয়া | ১০৬৪ | ৫২১ | ৫৪৩ |
১০ | আমলাব | ২৩১২ | ১০৪৩ | ১২৬৯ |
১১ | লাখপুর | ১৩৪৪ | ৫৯১ | ৭৫৩ |
১২ | আব্দুল্লানগর | ১৩২৮ | ৬০০ | ৭২৮ |
১৩ | উজিলাব | ২৬১৬ | ১০৪৪ | ১৫৭২ |
১৪ | সেকেরটেক | ১৬২৭ | ৭১২ | ৯১৫ |
১৫ | ধুকু্ন্দি | ২৭১৩ | ১২২৭ | ১৪৪৬ |
১৬ | নয়াবাগ | ১৩১৪ | ৬২৭ | ৬৮৭ |
আমলাব ইউনিয়ন পরিষদ ওয়েব পোর্টালে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের পোর্টালে কোন ভূল তথ্য থাকলে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছি। মোবাইল: 01762-687190, ই-মেইল : amlabounionparishad@gmail.com
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস