কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা /২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ নরসিংদী ।
উপজেলা / ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস ,বেলাব,নরসিংদী ।
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ আমলাব, বেলাব, নরসিংদী ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লাার নাম | ওয়ার্ড নং | মাসের নাম | টাকার পরিমান | ভাতা গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
রহিমা বেগম | ফতু আলী | 10501 | 226 | ওয়ারী | নং১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হেলানা বেগম | আতর আলী | 10502 | 361 | ওয়ারী | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফুলমতি বেগম | আঃহাদিম | 10503 | 362 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাবিয়া খাতুন | মফিজ উদ্দিন | 10504 | 363 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রেহেনা বেগম | আঃ জববার | 10505 | 364 | রাংগেরটেক | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা বেগম | হাফিজ উদি্ন | 10506 | 568 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফাতেমা | মজিবুর | 10628 | 569 | ওয়ারী | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোবেদা | হোসেন | 10507 | 570 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্টও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খুশেদা | আঃছোবান | 10508 | 571 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাজেরা খাতুন | আঃরশিদ | 10509 | 572 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রেহেনা | জহুর আলী | 10510 | 579 |
| ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নাজমা বেগম |
| 10634 | 865 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোদেজা বেগম |
| 10511 | 867 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রশু বেগম | চেরাগা আলী | 10512 | 964 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মহিজা বেগম | মাদবর আলী | 10513 | 1181 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জাহেরা | সুরজা | 10514 | 1182 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
বানিছা বেগম | মাহামুদ | 10515 | 1183 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফেরুজা | কেরামত আলী | 10516 | 228 | বটেশ্বর | নং২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জুবেদা | একুব | 10631 | 229 | ’’ |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হেনা বেগম | হারুন আরা রশিদ | 10517 | 230 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
আমেনা বিবি | মোসলেহউদ্দিন | 10518 | 233 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফাতেমা |
| 10519 | 234 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনুয়ারা | নিয়মত | 10521 | 241 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সাহীদা বেগম | উইনুছ | 10522 | 365 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শক্কুরী বেগম | উইনুছ | 10523 | 366 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রূপবান | ধনু মিয়া | 10524 | 573 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আমেনা | আঃ হেকিম | 10525 | 574 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
এংরাজ খাতুন | সেকান্দর | 10526 | 577 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফায়েজা খাতুন | আঃ খালেক | 10527 | 867 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রোকেয়া খাতুন | সোনাগাজী | 10528 | 868 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
গোলাপী বেগম | আলী মাহামুদ | 10529 | 965 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আয়েশা | ছোবান | 10530 | 1020 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাফিয়া বেগম | হাফিজ উদি্ন | 10531 | 1185 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শুক্কুরী বেগম | রেজ্জাক | 10532 | 1186 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
বকুলা | আঃরেজক | 10656 | 1208 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
লাইলী বেগম | নুরুল হক | 10650 | 1209 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা | সোন মিয়া | 10648 | 1215 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সালেহা বেগম | জাদা | 10533 | 1277 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
করফুলের নেছা | আলালা উদ্দিন | 10534 | 1184 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জয়ফুলের নেছা |
| 10535 | 236 | রাজার বাগ | নং ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ছাফিয়া খাতুন | ইদাগাজী | 10536 | 237 |
|
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জায়েদা খাতুন | হাছেন আলী | 10537 | 239 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হালিমা খাতুন | মাহামুদ | 10538 | 240 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নুরজাহান | রুসমত আলী | 10643 | 367 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ছহিনা বেগম | হাকিচান | 10539 | 368 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সুফিয়া বেগম | মোতালিব | 10540 | 578 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
শরিফা | রহিম | 10541 | 580 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আনোয়ারা বেগম | মোসদু | 10542 | 581 | ইছারটেক | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আরছু বান | রুসমত | 10642 | 582 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোদেজা | দুধু মিয়া | 10543 | 590 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনিরা বেগম | পজত আলী | 10544 | 869 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শাহেরা বেবগম | শাহাজন | 10545 | 870 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনোয়ারা বেগম | আতব আলী | 10546 | 996 | ইছারটেক ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাওয়া বেগম | আয়নব আলী | 10547 | 1018 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোস্না বেগম | আঃ হাসিম | 10548 | 1189 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা খাতুন | আদম আলী | 10639 | 1178 |
| ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সুফিয়া বেগম | মোন মিয়া | 10638 | 1188 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আমেনা | ছোরুত আলী | 10549 | 231 | কান্দুয়া | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রবিয়া |
| 10550 | 232 | ’’ |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রুপবানু | আরছব আলী | 10587 | 245 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জাহানারা | মিয়া হোসন | 10551 | 371 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাবিয়া | আঃগফুর | 10552 | 372 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মজিদা |
| 10633 | 583 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোবেদা খাতুন | হাছেন আলী | 10553 | 585 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হোসেনে আরা | রবিল্লাহ | 10554 | 586 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সজিদা খাতুন | মনছুর আলী | 10555 | 587 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নাজমা আক্তার | আববাছ আলী | 10627 | 871 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আছিয়া খাতুন | গফুর সরকার | 10556 | 872 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সাখিনা বেগম | শুকুর মাহামুদ | 10557 | 967 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
এলকেস বেগম | আমির আলী | 10568 | 1190 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাশেদা বেগম | কাজল মিয়া | 10630 | 1191 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নুরজাহান | দুধু মিয়া | 10637 | 1192 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
শাবানী | লাল মিয়া | 10658 | 1217 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
অজুফা | রহমালী | 10657 | 251 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জয়তনের নেছা | তোতা মিয়া | 10559 | 250 | কান্দুয়া | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
কদরবানু | ফজর আলী | 10561 | 373 | আমলাব
| নং ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আমিনা খাতুন | নুরমাহামুদ | 10558 | 246 | ’’ |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সুফিয়া খাতুন | মালেক | 10562 | 588 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাজেরা খাতুন | নুর মাহামুদ | 10563 | 589 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নুরজাহান | আক্তার মিয়া | 10564 | 591 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
পরিস্কার(রাবিয়া) | আজম আলী | 10565 | 873 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রব বানু | মজিদ | 10566 | 874 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
গোলাপী বেগম | আছব | 10567 | 968 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জুবেদা খাতুন | আমির উদ্দিন | 10638 | 1193 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আনিছা বিবি | রমজান | 10569 | 1194 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফালু বিবি | আঃ রশিদ | 10570 | 1195 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জমিলা খাতুন | শবদর আলী | 10651 | 1210 | আমলাব | ৫ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হেনা বেগম | অলফত আলী | 10652 | 1212 | আমলাব | ’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মালেকা | কাছম আলী | 10653 | 1213 | আমলাব | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফাতেমা |
| 10649 | 1007 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফাতেমা | কাদির | 10654 | 1214 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
বিউটি বেগম | আঃ হেকিম | 10571 | 242 | লাখপুর | নং - ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা | মিয়ার উদি্ন | 10572 | 375 | লাখপুর |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মজিদা | হোসেন আলী | 10663 | 376 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সহিনা খাতুন | আঃ ছাত্তার | 10574 | 378 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নুরজাহান | নুজর মিয়া | 10575 | 593 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সামসুন নাহার | ওয়ারিশ | 10576 | 595 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা খাতুন | আঃহাই | 10577 | 597 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
রাবিয়া খাতুন | নঈম উদ্দিন | 10578 | 596 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ছানোয়ার বেগম | শিশু মিয়া | 10579 | 875 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রুসেনা আরা | আজিজ | 10580 | 876 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জমিলা খাতুন | জহুর আলী | 10581 | 696 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রোকেয়া | সিরাজুল | 10646 | 244 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
আনোয়ারা | দানিছ | 10582 | 1196 | ’’ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রোকেয়া | সিারাজ মিয়া | 10646 | 244 | লাখপুর | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাজেরা | ইছব আলী | 10583 | 1197 | ’’ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফজিল নেছা | ছমর উদ্দিন | 10584 | 1198 | ’’ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোদেজা | সামসু মিয়া | 10659 | 1217 | ’’ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খুজোজা | চাঁন মিয়া | 10660 | 1218 | ’’ | ৬ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জাহানার (মালোকা ) | আলী হোসেন | 10585 | 374 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাবিয়া বেগম | তমিজ উদ্দিন | 10586 | 243 | আবদুলাহ নগর | নং ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আয়শা খাতুন | আলী নেয়োজ | 10588 | 379 | ’’ |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাজেরা খাতুন | আঃকাদের | 10589 | 380 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রোকেয়া বেগম | আঃ গনি | 10590 | 381 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
পন্ডিত বেগম | আনজত আলী | 10591 | 382 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সাহারা খাতুন | জাবকস | 10592 | 598 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
কদর বানু | শবদর আলী | 10993 | 599 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সমলা খাতুন | বাবর আলী | 10594 | 600 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোদেজা | সুরুজ | 10595 | 601 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আছিয়া | আয়েছ আলী | 10596 | 602 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
ফাতেমা বেগম | সুরজ | 10597 | 877 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হেনা বেগম | কয়েস | 10629 | 878 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জমিনা খাতুন | আঃ বাছেদ | 10598 | 970 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফায়েজা | আহাম্মাদ বেপারী | 10599 | 1199 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ওসেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোশেদা(জোস্না) | চাঁন মিয়া | 10600 | 1200 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রোসনা বেগম | জনাব আলী | 10601 | 1201 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোসনা | মফিজ উদ্দিন | 10655 | 1216 | ’’ | ৭ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
ফজিলা বেগম | করম আলী | 10602 | 249 | ইছারটেক | নং ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শামসুন্নাহার | খোসালা | 10664 | 247 |
|
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
অজুফা বেগম | আলতাব আলী | 10603 | 376 |
| ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
অজুফা | শহীদুল্লাহ | 10662 | 383 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ছিন বানু | ছোরুত আলী | 10604 | 603 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সহিনা খাতুন | ইনুছ | 10632 | 605 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
জেসমিন বেগম | আবুদ খায়ের | 10605 | 606 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনোয়ারা বেগম | চাঁন মিয়া | 10606 | 607 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোসানা বেগম | সফর হোসেন | 10607 | 879 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা বেগম | চাঁন মিয়া | 10608 | 1279 |
| ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা খাতুন | মালেক মিয়া | 10609 | 880 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মাজেদা | বন্দে আলী | 10610 | 1202 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সুফিয়া বেগম | সফর আলী | 10612 | 1204 | ’’ | ৮ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রেখা বেগম | বাচ্চু মিয়া | 10613 | 251 | ’’ | নং-৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আমিনা | আবু মিয়া | 10615 | 255 | ’’ | ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফুলমতি | বরজু রহমান | 10616 | 611 | ’’ | ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রিনা বেগম | রুসত্মম আলী | 10617 | 384 |
| ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রূপবান বানু | হেকিম | 10618 | 612 | ’’ | ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সাফিয়া খাতুন | মনছুর আলী | 10619 | 608 | ’’ | ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আবেদা | নিজাম উদি্ন | 10620 | 609 | ’’ | ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সাজেদা বেগম | মফিজ উদ্দিন | 10621 | 610 | ’’ | ৯ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
